OPERATIONEN
| År | Antal |
| 1978 | 1 |
| 1980 | 1 |
| 1989 | 1 |
| 1990 | 2 |
| 1991 | 4 |
| 1992 | 14 |
| 1993 | 12 |
| 1994 | 10 |
| 1995 | 15 |
| 1996 | 9 |
| 1997 | 24 |
| 1998 | 3 |
Var (vid vilket sjukhus) opererades du?
| Sjukhus | Antal |
| Akademiska Sjh | 2 |
| Boden | 1 |
| Borås | 45 |
| Carlanderska, Gbg | 12 |
| Danderyd | 2 |
| Ersta | 1 |
| Helsingborgs Sjh | 1 |
| Hudiksvall | 1 |
| Jönköping, Ryhov | 1 |
| Karlskrona | 2 |
| Karolinska | 3 |
| Skövde | 3 |
| Linköping | 1 |
| Lund | 2 |
| Malmö | 1 |
| Nacka | 2 |
| Sabbatsberg | 1 |
| Sahlgrenska | 2 |
| Sophiahemmet | 2 |
| Trollhättan | 1 |
| Ullevål, Oslo | 1 |
| Umeå | 2 |
| Uppsala | 1 |
| Ystad | 1 |
| Örebro | 4 |
Vilken läkare utförde operationen?
| Läkare | Antal |
| S-O Almgren | 1 |
| Ch Almström | 1 |
| Azzizi | 2 |
| B Berg | 2 |
| Carlsson | 1 |
| Claes | 22 |
| Claes+Drott | 3 |
| P Dahlman | 1 |
| Drott | 25 |
| Farago | 3 |
| Fjeld | 1 |
| Gustafsson | 1 |
| Göthberg | 4 |
| Hallerbäck | 1 |
| Hugosson | 1 |
| Jernby | 2 |
| Konrad | 1 |
| Modin | 2 |
| Olsson-Rex | 1 |
| S Oredsson | 1 |
| B Poulsen | 1 |
| B Persson | 1 |
| Ch Sahlin | 1 |
| Stenberg | 2 |
| Sundberg | 1 |
| Swetnow | 1 |
| Svartholm | 1 |
| M Öhman | 2 |
| Vet ej - ej svar | 7 |
Blev du remitterad till operationen eller har du betalat
operationen privat?
| Svar | Antal |
| Remitterad | 77 |
| Betalat privat | 16 |
| Ej svar | 3 |
De som betalat operationen privat fick svara på följande
frågor:
Kontrollerade opererande läkare eller
sjukvårdsinrättning om du provat andra behandlingar?
| Svar | Antal |
| Ja | 1 |
| Nej | 15 |
Ifrågasatte de om du verkligen behövde göra
operationen?
| Svar | Antal |
| Ja | 0 |
| Nej | 16 |
Har du tagit del av operationsjournalen?
| Svar | Antal |
| Ja | 30 |
| Nej | 57 |
| Ej svar | 9 |
Vilka ganglier opererades?
| Svar | Antal |
| T1+T2 | 3 |
| T1+T2+T3 | 4 |
| T2+T3 | 6 |
| T2+T3+T4 | 7 |
| T2+T3+T4+T5 | 3 |
| Vet ej | övriga |
Vilken sida opererades?
| Svar | Antal |
| Höger | 2 |
| Vänster | 3 |
| Båda sidor | 84 |
| Ej svar | 7 |
Vilken typ av operation / behandling genomgick du?
| Svar | Antal |
| Endoskopisk operation, ETS | 80 |
| Öppen kirurgi | 4 |
| Elektrolytisk blockad | 3 |
| Endoskopisk + öppen | 1 |
| Vet ej - ej svar | 8 |
Tillstötte några omedelbara akuta komplikationer vid
operationen?
| Komplikation | Antal |
| Pneumothorax (luft i lungsäcken) | 4 |
| Blödning i lungsäcken (hemothorax) | 2 |
| Postoperativ infektion | 3 |
| Kraftig värk i ryggen | 4 |
| Kraftig värk | 1 |
| Kraftig värk i arm och handled | 1 |
| Kraftig frossa och gråtattacker | 1 |
| Emfysem | 1 |
| Trötthet och besvärande synstörningar | 1 |
| Blödning på fjärde gangliet | 1 |
| Höger ögonlock föll samman | 1 |
| Tappad känsel i höger nackmuskel | 1 |
Bedöm resultatet av operationen. Blev du fri från
symptomen du opererade dig för? Bedöm på en skala mellan 1 och
10 där 1 motsvarar ingen förbättring (symptomen är kvar) och
10 motsvarar helt bra, (symptomen är borta).

Fördelat på indikation för operationen speglas patienternas
uppfattning om resultatet enligt följande:

FfSo Startsida /
Enkätförklaringar /
Före operationen
Operationen - indikationer och alternativ /
Operationen /
Information om biverkningar /
Symptom och biverkningar /
Så klarar sjukvården situationen
/ Så mår jag idag