Pivot kWh

Sum of kWh månad                        
år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Grand Total
1986                     1159 2402 3561
1987 3177 2605 1863 1803 1105 1087 766 603 1683 1739 2244 2263 20938
1988 1816 2490 2158 1801 1049 978 498 508 1499 1549 1999 2065 18410
1989 3164 2858 2040 1974 1020 987 509 491 1448 1496 1930 1991 19908
1990 2937 2652 2046 1980 1023 990 491 486 1434 1482 1912 1976 19409
1991 3064 2768 1976 1912 1782 1750 532 520 1535 1586 2046 2115 21586
1992 3279 3068 2115 2046 1057 1023 516 516 1522 1573 2030 2097 20842
1993 3253 2938 2097 2030 1049 1015 571 944 1593 1646 2124 2195 21455
1994 3403 3074 2195 2124 1097 1062 538 491 1448 1496 1931 1995 20854
1995 3094 2794 1995 1931 997 965 508 535 1578 1630 2104 2174 20305
1996 3371 3154 2197 2127 1099 1063 906 700 1627 1681 2169 2241 22335
1997 3476 3140 2240 2164 1118 1068 497 497 1465 1514 1954 2019 21152
1998 3131 2828 2167 2097 1083 1048 528 515 1521 1571 2028 2095 20612
1999 3249 2935 2273 1527 1274 966 807 969 1087 1417 1696 2165 20365
2000 2028 1713 1658 1485 1163 1262 642 571 1445 1321 1513 1908 16709
Grand Total 42442 39017 29020 27001 15916 15264 8309 8346 20885 21701 28839 31701 288441
                           

Last Updated on 2001-01-01
By Kompetens PC