UPPSALA CUP
Fyrishov, Uppsala 20 oktober 2001


Ungdom Yngre flickor Resultat
  Stil + Svårighet Totalpoäng
1 Antonia Malmkvist / GK Frivolten 24,40 24,40 22,62 +6,5 29,12 22,50 +6,5 29,00 82,52 1990
2 Daniella Ström / Motala FK 24,20 24,20 22,47 +5,8 28,27 24,07 +5,8 29,87 82,34 1989
3 Emma Frost / GK Frivolten 24,48 24,48 21,17 +6,5 27,67 21,20 +6,0 27,20 79,35 1988
4 Emma Frost / SACRO 23,40 23,40 20,75 +4,7 25,45 22,45 +4,7 27,15 76,00 1990
5 Caroline Ericson / UVGK 22,85 22,85 22,75 +2,9 25,65 23,08 +2,8 25,88 74,38 1990
6 Kajsa Ohlson-Lidén / SACRO 24,30 24,30 21,22 +6,5 27,72 4,35 +2,3 6,65 58,67 1989
7 Mirelle Fylke / SACRO 23,40 23,40 19,88 +5,2 25,08 48,48 1989
8 Ulrika Edén / SACRO 22,72 22,72 20,90 +4,5 25,40 48,12 1989
9 Nathalie Nilsson / Motala FK 23,50 23,50 21,20 +3,4 24,60 48,10 1989
10 Nina Alfredsson / SACRO 22,23 22,23 22,28 +3,4 25,68 47,91 1990
11 Sofia Seveklint / VFFK 23,65 23,65 20,28 +3,5 23,78 47,43 1989
12 Agnetha Ahlgren / FK Tor 23,70 23,70 21,47 +2,1 23,57 47,27 1989
13 Anna Ödkvist / Uppsala GF 22,18 22,18 20,97 +3,3 24,27 46,45 1988
14 Catrin Anlér-Blomberg / Uppsala GF 21,90 21,90 21,88 +2,1 23,98 45,88 1988
15 Jessica Selander / Österåkers TF 24,05 24,05 19,33 +2,4 21,73 45,78
16 Sara Blomberg / Uppsala GF 21,78 21,78 20,70 +2,6 23,30 45,08 1988
17 Sanna Åkesson / FK Tor 22,35 22,35 19,28 +3,3 22,58 44,93 1990
18 Sara Svanlund / FK Tor 21,30 21,30 19,67 +3,8 23,47 44,77 1989
19 Madeleine Rosén / UVGK 20,97 20,97 20,68 +2,1 22,78 43,75 1989
20 Emma Henriksson / Uppsala GF 20,73 20,73 20,65 +2,1 22,75 43,48 1990
21 Cecilia Åberg / VFFK 20,95 20,95 19,50 +2,9 22,40 43,35 1990
22 Emma Losell / FK Tor 20,50 20,50 20,62 +2,1 22,72 43,22 1990
23 Nathalie / VFFK 20,63 20,63 19,05 +2,6 21,65 42,28
24 Jenny Sandberg / UVGK 19,95 19,95 19,70 +2,1 21,80 41,75 1989
25 Emelie Svensson / FK Tor 18,85 18,85 19,55 +2,0 21,55 40,40 1990
26 Emma Olofsson / FK Tor 20,80 20,80 13,95 +2,1 16,05 36,85 1990
27 Michelle Kvist / FK Tor 23,53 23,53 5,70 +2,0 7,70 31,23 1989
28 Cecilia Karlsson / UVGK 7,77 7,77 20,18 +2,1 22,28 30,05 1990

2001-10-21
Exported from Swescore by SvGF Trampolin
Visit Swescore's homepage.