Ari
Hem
Resultat 99
Resultat 98
| »TEAM KNUTSPURTEN 1999« |
|---|
TÄVLINGSKALENDER

| LOPP | ORT | DAT | ALTERNATIV | UNDERLAG |
|---|---|---|---|---|
| JAKOBSBERGS MARA | JAKOBSBERG | 16/1 | 6,195 & 42,195 km | ASF(H)ALT |
| TVÅ SJÖAR RUNT | SUNDBYBERG | 21/3 | 5,7 & 11,2 km | BLANDAT |
| VÄLLINGBY MARATH | VÄLLINGBY | 27/3 | 10 & 42,195 km | ASFALT |
| RUNRUNDAN | VALLENTUNA | 28/3 | 4,7 & 14,6 km | BLANDAT |
| BRUKSLUNKEN | RÅNÄS | 11/4 | 6,5 km | ASFALT |
| KVARNLOPPET | JAKOBSBERG | 24/4 | 5 & 10 km | ASFALT |
| DANDERYDSLOPPET | DANDERYD | 1/5 | 5,5 & 13 km | BLANDAT |
| GÖTEBORGSVARVET | GÖTEBORG | 8/5 | 21,1 km | ASFALT |
| RÖSJÖLOPPET ??? | EDSBERG | 9/5 | 5,7 ; 10,5 & 17 km | TERRÄNG |
| DAGBLADS STAFETT | STADION | 15/5 | 5str om ca 3,2 km | BLANDAT |
| GRABBHALVAN ??? | HAGAPARKEN | 20/5 | 5,0 | BLANDAT |
| KJELLS TUR | KARLSKOGA | 24/5 | MTB 78 km | TERRÄNG |
| TOLVANLOPPET | BROMMA | 29/5 | 11,8 km | ASFALT |
| MARATHON | STOCKHOLM | 12/6 | 42,195 km | ASFALT |
| ROSLAGSNATTA | NORRTÄLJE | 1/7 | 5 km | ASFALT |
| MTB-VÄTTERN | BORENSBERG | 3/7 | MTB 68 km | TERRÄNG |
| STH. TRIADEN | RÅLAMBSHOV | xxx | inställd 1999! | TRIATHLON |
| MIDNATTSLOPPET??? | SÖDER | 7/8 | 10 km | ASFALT |
| KUNGSHOLMEN RUNT | KRISTINEBERG | 14/8 | <10 km | ASFALT |
| KNUTJAKTEN 99 | URSVIK | 17/8 | 5 km Jaktstart! | TERRÄNG |
| STH. RECYCLING | KUNGSTRÄDG. | 22/8 | CYKEL 42 km | ASFALT |
| FINNMARKSTUREN | LUDVIKA | 29/8 | MTB 112 km | TERRÄNG |
| BELLMANSTAFETT | STORA SKUGGAN | 4/9 | str:5+5+5+5+5 km | BLANDAT |
| STOCKHOLMSLOPPET | STOCKHOLM | 12/9 | 4 & 21,1 km | ASFALT |
| TJURRUSET | LIDA FG / Tullinge | 18/9 | många tunga km:-) | EXTREMT |
| EKEBYHOLMS | RIMBO | 19/9 | 10,55 km | ASFALT |
| SUNDBYBERGSTERR. | URSVIK | 26/9 | 5;10km&xtremefinal | TERRÄNG |
| LIDINGÖSTAFETT | LIDINGÖ | 2/10 | str:4+7+4+4 km | TERRÄNG |
| LIDINGÖLOPPET | LIDINGÖ | 3/10 | 30 km | TERRÄNG |
| LILLA TULL/TUMBA | TULLINGE | 10/10 | 5 & 10 km | TERRÄNG |
| HÄSSELBYLOPPET??? | HÄSSELBY | 17/10 | 10 km | ASFALT |
| TUMBALOPPET | TUMBA | 31/10 | 5 ; 10 & 20 km | TERRÄNG |
| SNÖMILEN | FRESCATI | 20/11 | 5 ; 10 km+duathlon | ASFALT |
| NYÅRSLOPPET | VALLENTUNA | 31/12 | 4 km | ASFALT |
| BROLOPPET år 2000 | ÖRESUND | 12/6 | 21,1 | ASFALT |
SISTA ANMÄLNINGSDATUM FÖRUTOM
EFTERANMÄLNING
LIGGER I REGEL MELLAN 2-4 VECKOR FÖRE TÄVLING
Frågetecken istället för datum
betyder att jag ännu ej vet datumet men:
OFFICIELLA TÄVLINGSDATUM INKOMMER EFTERHAND SNARAST MÖJLIGT!
Hittar du något galet så vänligen maila mig.
TEXTFÄRGS FÖRKLARING:
SVART = 10 POÄNGS LOPP, ÖVRIGA 5 POÄNG.
GUL = PASSERAD TÄVLING
RÖD = INSTÄLLD I ÅR
DENNA SIDA ÄR UPPDATERAD 1999-12-23.
Antal besök:
sedan 1999-01-18
E-POST TILL TEAMLEADER
Ari
Hem
Resultat 99
Resultat 98
©Ari Kainu 980117.