RESULTAT FRÅN NALLEDANSEN 98-04-26

| H75 | H70 | H65 | H60 | H55 | H55M | H50 | H45 | H45M | H40 | H35 | H35M |
| H21L | H21 | H21M | H18 | H16 | H16L | H14 | H14L | H12 | H12L | H10 |
| D75 | D70 | D65 | D60 | D55 | D55M | D45 | D45M | D40 | D35 | D35M |
| D21 | D21M | D20 | D18 | D16 | D16L | D14 | D14L | D12 | D12L | D10 |
| INSKOLNING | Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | Ö5 | Ö6 | Ö7 | Ö8 | Ö9 | | Huvudsidan | |

H75 3165 meter

 1  EVERT BLOMKVIST          OK MÅSEN              45.0l  16
 2  GUNNAR ANDERSSON         SÖDERTÄLJE IF         46.05  16
 3  RUNE ANDERSSON           OK KLEMMINGEN         61.16  16
 4  BERTIL CARLSSON          OK TOR                62.55  16
 5  ELOF GUSTAFSSON          OK TYLÖSKOG           76.51  12
    INGE HAGBERG             OK MÅSEN             EJ STA  16


        TÄVLINGSMÄRKE I GULD   T.O.M. PLAC.  2
        TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC.  4
        TÄVLINGSMÄRKE I BRONS  T.O.M. PLAC.  4

TILLBAKA

H70 4200 meter

 1  BERTIL ERIKSSON          SÖDERTÄLJE IF         46.09  16
 2  SVEN SVENSSON            KJULA-STANDARD OK     49.51  16
 3  CARLERIK LINDGREN        SÖDERTÄLJE IF         50.38  16
 4  HOLGER PETTERSSON        KJULA-STANDARD OK     55.23  16
 5  SVEN-ERIK MOLANDER       OK TOR                55.32  16
 6  HOLGER EKLÖV             OK TOR                55.41  16
 7  GÖSTA LAGNESTEN          NYKÖPINGS OK          70.00  16
 8  GÖSTA CARLSSON           IFK SÖDERTÄLJE        79.41  16
 9  STIG ERIKSSON            VINGÅKERS OK          84.12  16
    ROINE ERIKSSON           KJULA-STANDARD OK    EJ STA  16


       TÄVLINGSMÄRKE I GULD   T.O.M. PLAC.  3
       TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC.  6
       TÄVLINGSMÄRKE I BRONS  T.O.M. PLAC.  7

TILLBAKA

H65 4200 meter

 1 PER HALLDIN               SÖDERTÄLJE IF         34.53  16
 2 INGVAR TÖRNSTRÖM          SÖDERTÄLJE IF         40.05  16
 3 ALF LUNDKVIST             OK TOR                48.41  16
 4 HARRY AXELSSON            KATRINEHOLMS OK       41.29  16
 5 OLLE PETTERSSON           NYKÖPINGS OK          42.10  16
 6 GÖRAN LARSSON             SÖDERTÄLJE IF         42.53  16
 7 S-O JONSSON               NYKÖPINGS OK          44.43  16
 8 BENGT-OLOF                BLIDSTRÖM OK TOR      46.31  16
 9 JOHN AF SANDEBERG         ESKILSTUNAFORS OL     48.54  16
10 STIG RUNSTRÖM             ÄRLA IF               51.10  16
11 TORBJÖRN LINDÉN           STJÄRNHOVS OK 65      52.29  16
12 STIG LUNDIN               ESKILSTUNAFORS OL     62.34  16
   BÖRJE GUSTAVSSON          ESKILSTUNAFORS OL    EJ STA  16

       TÄVLINGSMÄRKE I GULD   T.O.M. PLAC.  1
       TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC.  9
       TÄVLINGSMÄRKE I BRONS  T.O.M. PLAC. 11

TILLBAKA

H60 4485 meter

 1 SIVERT AXELSSON           STRÄNGNÄS-MALMBY OL   34.58  16
 2 JAN-OLOF GUST             KATRINEHOLMS OK       37.02  16
 3 ANDERS JOHANSSON          KJULA-STANDARD OK     38.10  16
 4 HARRY SÖDERBERG           IFK STRÄNGNÄS         44.09  16
 5 SIXTEN WESTERLUND         SÖDERTÄLJE IF         46.44  16
 6 LARS-ERIK LARSSON         KJULA-STANDARD OK     47.08  16
 7 STEN SVENSSON             ÄRLA IF               47.16  16
 8 GÖRAN LOTT                NYKÖPINGS OK          49.11  16
 9 CURT THORÉN               NYKÖPINGS OK          53.34  16
10 BO NORENVIK               OK TOR                57.25  16
11 RUND OLDBERG              ESKILSTUNAFORS OL     58.09  16
12 BÖRJE KARLSSON            ÄRLA IF               78.54  16
   SVEN JOHNSSON             ESKILSTUNAFORS OL    FELSTÄ  16
   SVEN G OLSSON             OK TOR               EJ STA  16
   STIG HELLBERG             ESKILSTUNAFORS OL    EJ STA  16
   SVEN PETTERSSON           OK TJÄRNEN           EJ STA  16
   ROLF JOHANSSON            SÖDERTÄLJE IF        EJ STA  16
   LARS OLANDER              SÖDERTÄLJE IF        EJ STA  16

       TÄVLINGSMÄRKE I GULD   T.O.M. PLAC.  3 
       TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC.  7
       TÄVLINGSMÄRKE I BRONS  T.O.M. PLAC.  9

TILLBAKA

H55 5175 meter

 1 ARNE EK                   NYKÖPINGS OK          40.48  16
 2 KJELL BLOMBERG            KJULA-STANDARD OK     41.59  16
 3 KJELL ANDERSSON           ESKILSTUNAFORS OL     42.06  16
 4 LARS JOHANSSON            OK TOR                42.48  16
 5 KARL-ROBERT               MOQVIST OK TOR        43.31  16
 6 KURT NILSSON              NYKÖPINGS OK          43.54  16
 7 BERTIL GRANBERG           OK KLEMMINGEN         44.09  16
 8 ARNE KARLSSON             OK TOR                44.14  16
 9 BENGT JÖNSSON             ÅKERS IF              44.40  16
10 STIG PEDERSON             SÖDERTÄLJE IF         47.58  16
11 SUNE LINDELL              OK HÄLLEN             50.09  16
12 STIG GUSTAVSSON           SÖDERTÄLJE IF         51.23  16
13 ROLF BJÄRUD               VB OL                 54.15  03
14 HANS-ERIK ADOLFSSON       NYKÖPINGS OK          58.09  16
15 SVEN-ARNE NILSSON         OK KLEMMINGEN         60.21  16
16 JOUKO O PAJULAMPI         OK TJÄRNEN            60.42  16
17 WEINE JOHANSSON           SÖDERTÄLJE IF         62.43  16
18 KJELL JOHANSSDN           NYKÖPINGS OK          65.08  16
19 SVEN-OVE OLSSON           ESKILSTUNAFORS OL     68.35  16
20 PER INHOLM                NYKÖPINGS OK          71.19  16
   JERRY HOLM                ESKILSTUNAFORS OL    UTGÅTT  16
   BJÖRN WIKLUND             OK MÅSEN             EJ STA  16
   LARS ANDREASSON           OK TOR               EJ STA  16
   NILS-UNO LÄNNSTRÖM        OK GRIP              EJ STA  16
   SVANTE FRANSSON           NYKÖPINGS OK         EJ STA  16
   ÅKE STRÖMBERG             SÖDERTÄLJE IF        EJ STA  16
   GÖRAN LEFFLER             KATRINEHOLMS OK      EJ STA  16
   TOM ZÄLL                  TULLINGE SK          EJ STA  15

       TÄVLINGSMÄRKE I GULD   T.O.M. PLAC.  9     
       TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 13
       TÄVLINGSMÄRKE I BRONS  T.O.M. PLAC. 16

TILLBAKA

H55 MOTION 4840 meter

 1 LEIF JEDAR                ÅKERS IF              61.07  16
 2 BJÖRN EKBLOM              OK GRIP               66.51  16
 3 SÖREN ELBRAND             KATRINEHOLMS OK       70.41  16
 4 BRUNO KARLSSON            STRÄNGNÄS-MALMBY      80.03  16
   BO JACOBSSON              OK HÄLLEN            EJ STA  16

       TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC.  3
       TÄVLINGSMÄRKE I BRONS  T.O.M. PLAC.  4

TILLBAKA

H50 5675 meter

 1 HANS-OVE ERIKSSON         NYKÖPINGS OK          39.22  16
 2 KENNETH JOHANSSON         ESKILSTUNAFORS OL     39.59  16
 3 KURT SPRINGARE            ÅKERS IF              40.50  16
 4 ARNE HALL STORA           SUNDBY GOIF           42.41  16
 5 KAJ HELLSTRÖM             OK TJÄRNEN            45.49  16 
 6 K HÅKAN ANDERSSON         OK TOR                46.44  16
 7 CURT CARLSSON             NYKÖPINGS OK          46.58  16
 8 STEN ERIKSSON             STRÄNGNÄS-MALMBY OL   49.17  16
 9 ROLF SKOGLUND             IFK SÖDERTÄLJE        49.45  16
10 ULF SVEDESTAM             ESKILSTUNAFORS OL     51.26  16
11 GUNNAR CARLÉN             OK MÅSEN              51.29  16
12 INGEMAR GUSTAFSSON        OK TJÄRNEN            52.17  16
13 STIG LANDSTORP            OK TOR                52.29  16
14 KRISTER KARLSSON          KJULA-STANDARD OL     52.54  16
15 ÅKE SVAHN                 OK TOR                56.21  16
16 JAN FORSBLOM              OK MÅSEN              57.41  16
17 ROLF LIND STORA           SUNDBY GOIF           58.49  16
18 ANDERS LARSSON            ESKILSTUNAFORS OL     58.56  16
19 MIKAEL HOGRÉUS            OK TOR                59.31  16
20 TOMMY HALLMÉN             VINGÅKERS OK          62.09  16
21 CHRISTER LIWELL           ÄRLA IF               64.54  16
22 BENGT HOLM                OK TJÄRNEN            65.15  16
23 TOMAS NORLÉN              SÖDERTÄLJE IF         65.40  16
24 INGEMAR LINDQVIST         SNÄTTRINGE SK         66.11  15
25 GÖRAN HILDENBORG          NYKÖPINGS OK          73.10  16
26 JONNY KARLSSON            OK KLEMMINGEN         74.38  16
27 LEIF NORMAN               KATRINEHOLMS OK       79.14  16
28 LARS-ERIK STAF            OK TOR                84.03  16
29 TORGNY ANDERSSON          VINGÅKERS OK          86.56  16
30 ROLAND JANSSON            OK TOR                91.04  16
   TOMMY ÖHLING              ÄRLA IF              FELSTÄ  16
   NILS-OLOF SKÖLDIN         KJULA-STANDARD OK    UTGÅTT  16
   K-G ANDERSSON             ESKILSTUNAFORS OL    UTGÅTT  16
   STIG BLIDEFALK            ARBOGA OK            EJ STA  21
   ROLF LINDBLOM             KJULA-STANDARD OK    EJ STA  16
   ROLF JÖNSSON              KATRINEHOLMS OK      EJ STA  16
   BO NORBÄCK                TULLINGE SK          EJ STA  15
   HARRY TIMLÖV              STORA SUNDBY GOIF    EJ STA  16
   LEIF MATHISEN             ESKILSTUNAFORS OL    EJ STA  16

       TÄVLINGSMÄRKE I GULD   T.O.M. PLAC.  4
       TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 14
       TÄVLINGSMÄRKE I BRONS  T.O.M. PLAC. 19

TILLBAKA

H45 6245 meter

 1 GÖRAN LAMPINEN            KJULA-STANDARD OK     40.22  16
 2 WEINE WOLTER              ÅKERS IF              40.29  16
 3 JOHNNY FRANSSON           ÄRLA IF               42.07  16
 4 KENT BERGENDAHL           NYKÖPINGS OK          42.24  16
 5 STIG BORG                 ÄRLA IF               45.34  16
 6 GÖRAN DAVIDSSON           OK KLEMMINGEN         47.12  16
 7 GUNNAR MUNKTELIUS         SURAHAMMARS SOK       48.42  21
 8 ARNE HOLMBERG             OK TOR                48.51  16
 9 TOMMY ERIKSSON            STRÄNGNÄS-MALMBY OL   49.54  16
10 KARL-ERIK HILDENBORG      STORA SUNDBY GOIF     51.26  16
11 ROGER HOLMBERG            NYKÖPINGS OK          51.29  16
12 BENGT LUNDBERG            ÄRLA IF               51.40  16
13 SVEN DANIELSSON           ESKILSTUNAFORS OL     53.20  16
14 JAN JONSSON OK            TJÄRNEN               53.40  16
15 LARS-ÅKE SVENSK           OK HÄLLEN             54.35  16
16 STEN AHLIN                OK MÅSEN              54.37  16
17 LEIF TRANEFORS            STORA SUNDBY GOIF     54.49  16
18 OVE KARLSSON              NYKÖPINGS OK          61.46  16
19 KJELL JANSSON             OK MÅSEN              62.55  16
19 TORKEL SUNDKVIST          KATRINEHOLMS OK       62.55  16
21 TOMMY LJUNGKVIST          ÄRLA IF               63.17  16
22 HANS RAGVALD              VINGÅKERS OK          66.50  16
23 LARS-GUNNAR ANDÉN         SÖDERTÄLJE IF         71.14  16
24 K-E HAGSTRÖM              ESKILSTUNAFORS OL     72.24  16
25 LARS BERGSTRÖM            ESKILSTUNAFORS OL     73.54  16
26 LARS-GUNNAR LARSSSON      OK TOR                75.35  16
27 KRISTER HEDMAN            OK HÄLLEN             77.54  16
29 JAN AHONEN                OK TOR                78.28  16
23 TORGNY LUNDQVIST          OK TOR                89.23  16
   HANS ÖBERG                OK HÄLLEN            EJ STA  16
   OVE THÖRN                 ÄRLA IF              EJ STA  16

       TÄVLINGSMÄRKE I GULD   T.O.M. PLAC.  5
       TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 17
       TÄVLINGSMÄRKE I BRONS  T.O.M. PLAC. 18

TILLBAKA

H45 MOTION 5200 meter

 1 MATS NILSSON              ESKILSTUNAFORS OL     48.45  16
 2 OLLE ARMAN                NYKÖPINGS OK          50.34  16
 3 BJÖRN REIBRING            NYKÖPINGS OK          52.24  16
 4 JARL PALM                 KJULA-STANDARD OK     55.07  16
 5 HENRY BLOMBERG            KATRINEHOLMS OK       55.17  16
 6 INGE SUNDSTRÖM            NYKÖPINGS OK          56.42  16
 7 LARS JOHANSSON            OK TOR                62.10  16
 8 LEIF ANDERSSON            STRÄNGNÄS-MALMBY OL   68.47  16
 9 ANDERS CALLTORP           NYKÖPINGS OK          70.14  16
l0 NILS CARLBORG             NYKÖPINGS OK          73.29  16
11 INGMAR KARLSSON           KJULA-STANDARD OK     74.01  16
12 KJELL NORRING             NYKÖPINGS OK          76.52  16
   GUNNAR BERGH              OK HÄLLEN            EJ STA  16

       TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC.  6
       TÄVLINGSMÄRKE I BRONS  T.O.M. PLAC. 10

TILLBAKA

H40 6525 meter

 1 HÅKAN PALMFJORD           KATRINEHOLMS OK       44.45  16
 2 ROY FRANSSON              ÄRLA IF               46.09  16
 3 PER FRIBERG               ÄRLA IF               46.37  16
 4 MATS FORSMAN              KATRINEHOLMS OK       47.35  16
 5 INGVAR BLOMBERG           NYKÖPINGS OK          47.47  16
 6 KJELL ERIKSSON            STRÄNGNÄS-MALMBY OL   48.28  16
 7 LENNART SJÖÖ              KJULA-STANDARD OK     50.11  16
 8 KARL ZENS                 OK TOR                50.24  16
 9 HANS LUNDELL              OK HÄLLEN             51.24  16
l0 HANS LEVIN                ESKILSTUNAFORS OL     52.37  16
11 TORGNY JEPPSON            KATRINEHOLMS OK       53.14  16
11 RUNE GERDTMAN             VINGÅKERS OK          53.14  16
13 JÖRGEN NIKLASSON          OK KLEMMINGEN         53.24  16
14 MICHAEL SANDSTRÖM         OK HÄLLEN             54.15  16
14 PER HELLDORF              KATRINEHOLMS OK       54.15  16
16 JOHAN BÖNNEMARK           OK HÄLLEN             57.23  16
17 STEFAN GUSTAFSSON         OK HÄLLEN             57.43  16
18 ULF ENGSTRÖM              OK HÄLLEN             59.12  16
19 OVE ERICSSON              NYKÖPINGS OK          60.55  16
20 ROLAND FRANSSON           ÄRLA IF               61.43  16
21 P-0 OLSEN IFK             SÖDERTÄLJE            62.12  16
22 BO NORRMAN                KJULA-STANDARD OK     63.00  16
23 ULF JOHANSSON             IFK SÖDERTÄLJE        80.49  16
24 JOHNNY JONSSON            STORA SUNDBY GOIF     86.01  16
   TORBJÖRN LAGERSTRÖM       OK HÄLLEN            EJ STA  16
   ROGER PETTERSSON          KJULA-STANDARD OK    EJ STA  16
   KLAS PETTERSSON           ÄRLA IF              EJ STA  16

       TÄVLINGSMÄRKE I GULD   T.O.M. PLAC.  6
       TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 22
       TÄVLINGSMÄRKE I BRONS  T.O.M. PLAC. 22

TILLBAKA

H35 7050 meter

 1 KENNET OLANDER            SÖDERTÄLJE IF         46.39  16
 2 ULF HYLANDER              NYKÖPINGS OK          43.39  16
 3 TOMAS LJUNGKVIST          ÄRLA IF               49.57  16
 4 PER CARLSSON              NYKÖPINGS OK          50.13  16
 5 BENGT ÅKERLIND            OK KLEMMINGEN         50.15  16
 6 DAN NILSSON               NYKÖPINGS OK          51.03  16
 7 GÖRAN KARLSSON            OK HÄLLEN             56.51  16
 8 GÖRAN JOHANSSON           OK TJÄRNEN            57.45  16
 9 LARS PETER KULLIN         LESJÖFORS SK ORIENT.  59.33  18
10 JAN RING                  TROSABYGDENS OK       59.38  16
11 PEHR SJÖBLOM              KJULA-STANDARD OK     67.50  16
12 MATS WINDSTEDT            SÖDERTÄLJE IF         67.52  16
13 B0 NEIDENSTRÖM            SÖDERTÄLJE IF         73.05  16
14 PER BERNERSSON            IFK SÖDERTÄLJE        89.27  16
15 PER-ÅKE JURESKOG          KATRINEHOLMS OK       88.31  16
16 GUSTAV DAVIDSSON          OK KLEMMINGEN        112.20  16
   MICKE WALLSTRÖM           OK MÅSEN             EJ STA  16
   PER ERICSSON              IFK TUMBA OK         EJ STA  15
   THOMAS NYZELL             ESKILSTUNAFORS OL    EJ STA  16

       TÄVLINGSMÄRKE I GULD   T.O.M. PLAC.  6
       TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 10
       TÄVLINGSMÄRKE I BRONS  T.O.M. PLAC. 12

TILLBAKA

H35 MOTION 6485 meter

 1 ULF CARLSSON              ÄRLA IF               55.12  16
 2 GÖRAN BÖRJESKOG           OK TOR                57.58  16
 3 TOMAS AXELSSON            OK TOR                73.48  16
 4 GÖRAN ENGSTRÖM            KATRINEHOLMS OK       76.42  16
 5 LARS ANDERSSON            OK TOR                80.38  16
 6 SUNE CARLSSON             OK HÄLLEN             85.18  16
 7 JIMMY LINDHOLM            OK HÄLLEN             88.43  16
   BÖRJE HÖGLUND             ÅKERS IF             EJ STA  16
   JAN ASKERSTEDT            STRÄNGNÄS-MALMBY OL  EJ STA  16
   KARL-GUNNAR BERG          OK TOR EJ STA 16

       TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC.  2
       TÄVLINGSMÄRKE I BRONS  T.O.M. PLAC.  5

TILLBAKA

H21 LÅNG 11160 meter

 1  (0160) LARS-ERIK CARLSSON       STRÄNGNÄS-MALMBY OL    66.09  16
 2  (0029) PONTUS JONSSON           IFK SÖDERTÄLJE         67.28  16
 3  (0272) MARTIN LAMPINEN          IFK SÖDERTÄLJE         68.13  16
 4         MIKAEL SÖDERHOLM         OK HÄLLEN              69.33  16
 5  (0518) LENNART BORG             IFK SÖDERTÄLJE         71.27  16
 6  (0212) HANS SUNDQVIST           TULLINGE SK            72.10  15
 7         MICHAL MATEJU            STRÄNGNÄS-MALMBY OL    72.41  16
 8  (0533) ANDERS FRÖBERG           OK TOR                 73.56  16
 9  (0614) STEFAN ERIKSSON          STRÄNGNÄS-MALMBY OL    75.46  16 
10  (0583  JÖRGEN JOHNSSON          OK TOR                 76.16  16
11  (0527) TOMAS ANDERSSON          OK TOR                 77.05  16
12         ULF JOHANSSON            ÄRLA IF                77.06  16
13  (0488) LARS-OLOF MAGNELL        KATRINEHOLMS OK        77.54  16
14  (0474) MAGNUS ANDERSSON         OK TOR                 78.12  16
15  (0438) PETER FORS               OK GRIP                78.32  16
16         MAGNUS ANDERSSON         OK HÄLLEN              79.11  16
17  (0855) TOMAS HÅKANSSON          STRÄNGNÄS-MALMBY OL    79.55  16
18  (0890) JOHAN KARLSSON           KJULA-STANDARD         80.18  16
19         HAKAN OLOFSSON           ÄRLA IF                81.21  16
20  (1059) JOHAN HEDMAN             OK HÄLLEN              83.23  16
21         BENGT-ARNE FRANKSSON     KJULA-STANDARD OK      86.12  16
22         MATS ÅHMAN               OK KLEMMINGEN          87.42  16
23  (0902) JENS MOLIN               SOIK HELLAS            91.07  15
24  (0850) ANDREAS SEIRUP           STRÄNGNÄS-MALMBY OL    92.06  16
25         JARI PÖYHÖNEN            TULLINGE SK            96.39  15
26         JOAKIM ANDERSSON         OK NORDEN              99.24  21
27         DENNIS PERSSON           ÄRLA IF               100.51  16
    (0248) ANDERS ERIKSSON          OK HÄLLEN             FELSTÄ  16
           LARS BYGDÉN              IFK SÖDERTÄLJE        FELSTÄ  16
    (1110) HENRIK JOHANSSON         IK GANDVIK            FELSTÄ  20
    (0371) ANDERS THURESON          SOIK HELLAS           UTGÅTT  15
    (0318) MAGNUS ÖHLING            VÄSTERÅS SOK          EJ STA  21
    (1129) TORBJÖRN SVENSK          OK HÄLLEN             EJ STA  16
    (0350) MIKA FORSBLOM            OK MÅSEN              EJ STA  16
           PETER VITEK              ÄRLA IF               EJ STA  16
    (0125) MATS SUNDBÜE             IFK SÖDERTÄLJE        EJ STA  16
           PETER JÄDERFELDT         OK KLEMMINGEN         EJ STA  16
    (0384) BJÖRN STENBERG           IFK GÖTEBORG          EJ STA  06

       TÄVLINGSMÄRKE I GULD   T.O.M. PLAC.  8
       TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 24
       TÄVLINGSMÄRKE I BRONS  T.O.M. PLAC. 27

TILLBAKA

H21 8220 meter

 1 URBAN LARSSON             SÖDERTÄLJE IF          57.51  16
 2 HÅKAN KARLSSON            OK TOR                 62.40  16
 3 HÅKAN PANTZAR             KJULA-STANDARD OK      62.47  16
 4 TOMAS BOGREN              OK TJÄRNEN             65.40  16
 5 PONTUS ERIKSSON           KJULA-STANDARD OK      66.18  16
 6 MATS WESTERBERG           OK TOR                 66.49  16
 7 ANDERS KARLSSON           OK TOR                 66.54  16
 8 ANDREAS MATHISEN          ESKILSTUNAFORS OL      72.31  16
 9 JIMMY ASKESTEN            NYKÖPING OK            75.13  16
10 FREDRIK LANDSTORP         OK TOR                 75.15  16
11 STEFAN JOHANSSON          OK TOR                 76.19  16
11 P-G MÅNSSON               SÖDERTÄLJE IF          76.19  16
13 NIKLAS PETTERSSON         OK TJÄRNEN             85.12  16
14 RUNE LINDSTRÖM            NYKÖPINGS OK           87.20  16
15 STEFAN KARLSSON           NYKÖPINGS OK           90.16  16
16 JAN DAHLIN                SOIK HELLAS            94.24  15
17 FREDRIK LAGERSTRÖM        ESKILSTUNAFORS OL     108.07  16
   PONTUS AHONEN             OK TOR                EJ STA  16
   PATRIK BLOMBERG           OK TOR                EJ STA  16
(0890) JOHAN KARLSSON        KJULA-STANDARD OK     EJ STA  16

       TÄVLINGSMÄRKE I GULD   T.O.M. PLAC.  3
       TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 12
       TÄVLINGSMÄRKE I BRONS  T.O.M. PLAC. 13

TILLBAKA

H21 MOTION 7815 meter

 1 MIKAEL WICKMAN            SÖDERTÄLJE IF         75.00  16

TILLBAKA

H20 7050 meter

 1 (0653) MAGNUS PALM               KJULA-STANDARD OK     43.57  16
 2 (1023) ANDERS KARLSSON           OK HÄLLEN             54.44  16
 3 (0971) HÅKAN JERNING             SÖDERTÄLJE IF         57.33  16
 4        PER ÅKERLUND              ESKILSTUNAFORS OL     59.33  16
 5 (1677) FREDRIK HILDENBORG        STORA SUNDBY GOIF     69.28  16
 6        ROGER FYREBO              IFK STRÄNGNÄS         99.48  16
   (1682) WILLIE KANTARP            OK HÄLLEN            FELSTÄ  16
          MARCUS ANDERSSON          STRÄNGNÄS-MALMBY OL  EJ STA  16

       TÄVLINGSMÄRKE I GULD   T.O.M. PLAC.  1
       TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC.  4
       TÄVLINGSMÄRKE I BRONS  T.O.M. PLAC.  4

TILLBAKA

H18 6525 meter

 1 (0574) PETER ÖBERG               OK HÄLLEN             38.42  16
 2 (0833) ANDERS HEDMAN             OK HÄLLEN             43.38  16
 2 (1222) TOMAS LISS                ESKILSTUNAFORS OL     43.38  16
 4 (1093) ERIK ÅHLIN                OK MÅSEN              45.25  16 
 5 (0846) ARVID SUNDKVIST           KATRINEHOLMS OK       46.10  16
 6 (0995) CARL NORDENSKIÖLD         KJULA-STANDARD OK     47.17  16
 7 (1043) MAGNUS KARLSSON           OK HÄLLEN             49.16  16
 8 (1610) MARTIN JOHANSSON          OK HÄLLEN             51.34  16
 9 (1134) ANDERS LUNDIN             NYKÖPINGS OK          53.14  16
10 (1618) KARL-JOHAN ALMERÉN        ÄRLA IF               54.32  16
11 (1188) DANIEL SANDKVIST          STRÄNGNÄS-MALMBY OL   54.54  16 
12 (1095) MIKKO FORSBLOM            OK MÅSEN              56.18  16
13 (1003) MAGNUS LARSSON            OK TOR                58.49  16
14 (1489) JOHAN ANDERSSON           ESKILSTUNAFORS OL     58.58  16
15 (1007) MARTIN ÅKERLUND           ESKILSTUNAFORS OL     59.07  16
16 (1327) MIKAEL ANDERSSON          KJULA-STANDARD OK     61.03  16
17 (1676) TOBIAS BÖNNEMARK          OK HÄLLEN             66.28  16
18        DANIEL ANDERSSON          NYKÖPINGS OK          69.06  16
19        OVE KARLSSON              STRÄNGNÄS-MALMBY OL   69.22  16
20 (1561) MARCUS AHONEN             OK TOR                71.08  16
21        ERIK ENGMAN               NYKÖPINGS OK          73.33  16
22 (1518) SEBASTIAN ERIKSSON        KATRINEHOLMS OK       73.53  16
23 (1479) MARTIN STAF               OK TOR                75.27  16
          DANIEL OLSEN              IFK SÖDERTÄLJE       UTGÅTT  16
          NIKLAS HÖGLUND            ÅKERS IF             EJ STA  16
   (1211) NIKLAS KARLSSON           NYKÖPINGS OK         EJ STA  16
   (1601) JÖRGEN JOHANSSON          KATRINEHOLMS OK      EJ STA  16
          TOMMY LÖVGREN             STORA SUNDBY GOIF    EJ STA  16
   (1615) PELLE BERGH               OK HÄLLEN            EJ STA  16

       TÄVLINGSMÄRKE I GULD   T.O.M. PLAC.  1
       TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 11
       TÄVLINGSMÄRKE I BRONS  T.O.M. PLAC. 14

TILLBAKA

H16 5090 meter

 1 JONAS PETTERSSON          ÄRLA IF               35.37  16
 2 DAMIEL BLOHM              OK KLEMMINGEN         37.35  16
 3 ROBBIN KANTARP            OK HÄLLEN             38.57  16
 4 JENS MALMOVIST            OK TOR                40.25  19
 5 ERIK SVAHN                OK TOR                43.57  16
 6 ANDREAS DAVIDSSON         OK KLEMMINGEN         44.19  16
 7 FREDRIK JOHANSSON         SÖDERTÄLJE IF         46.24  16
 8 BJÖRN WISTRAND            OK TOR                46.39  16
 9 KRISTOFFER JANSSON        OK MÅSEN              47.21  16
10 CARL PRAMLID              OK KLEMMINGEN         47.23  16
11 MATTIAS ASKERSTEDT        STRÄNGNÄS-MALMBY OL   47.35  16 
12 VIKTOR PERSSON            ÄRLA IF               47.36  16
13 OLLE ANDERSSON            OK KLEMMINGEN         50.45  16
14 SVANTE GUTERSTAM          TROSABYGDENS OK       51.03  16
15 JONAS ENGSTRÖM OK         HÄLLEN                51.13  16
16 JOHAN SVEDESTAM           ESKILSTUNAFORS OL     55.39  16
17 FREDDIE NORMAN            KATRINEHOLMS OK       57.06  16
18 HENRIK GRANBERG           OK KLEMMINGEN         59.35  16
19 ROBERT HAGSTRÖM           ESKILSTUNAFORS OL     59.56  16
   MAGNUS ANDERSSON          OK TOR               FELSTÄ  16
   JOHAN LUNDIN              NYKÖPINGS OK         FELSTÄ  16
   PONTUS OLSEN              IFK SÖDERTÄLJE       EJ STA  16

TILLBAKA

Hl6 LÄTT 4840 meter

 1 ANDREAS REIBRING          NYKÖPINGS OK          75.33  16

TILLBAKA

Hl4 4150 meter

 1 OSCAR CARLBORG            NYKÖPINGS OK          34.08  16
 2 JONAS NIKLASSON           OK KLEMMINGEN         37.36  16
 3 CALLE GERDTMAN            VINGÅKERS OK          38.02  16
 4 LINUS AHONEN              OK TOR                38.18  16
 5 MARTIN HULTMAN            OK HÄLLEN             39.02  16
 6 CHRISTOFFER               NÄSHOLM ÄRLA IF       40.50  16
 7 NILS WISTRAND             OK TOR                44.18  16
 8 BJÖRN PRAMLID             OK KLEMMINGEN         44.41  16
 9 PER CARLBORG              NYKÖPINGS OK          46.56  16
10 MARTIN ENGSTRÖM           OK HÄLLEN             52.56  16
11 ANDREAS STIGLUND          OK HÄLLEN             63.59  16
12 PÄR LINDQVIST             OK MÅSEN              76.51  16
   JOHANNES LAMPINEN         KJULA-STANDARD OK    UTGÅTT  16
   KENNY WALLIN              ÄRLA IF              EJ STA  16
   ERIK MÅRSELL              SÖDERTÄLJE IF        EJ STA  16
   PATRIK SARTZ              STORA SUNDBY GOIF    EJ STA  16
   RASMUS TIMLÖV             STORA SUNDBY GOIF    EJ STA  16

TILLBAKA

Hl4 LÄTT 4000 meter

