Banlängder 2600 3000 2900
Guldmärke t.o.m tid 50.00 44.00
Silvermärke t.o.m tid 63.00 56.00
Bronsmärke t.o.m tid 68.00 60.00
Plac. Namn Klubb Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Astrid Andersson Norrköpings AIS 44.42 1 39.30 1 60.47 2 144.59
2 Inga Löwdin Thor 56.21 3 74.59 2 70.15 3 201.35
Margit Öhrn STHLMSpolisens IF 46.36 2 felst. 59.30 1
Guhn Wickman Södertälje IF 105.16 4 99.28 3 ej start
Banlängder 2600 3000 2900
Guldmärke t.o.m tid 38.00 36.00
Silvermärke t.o.m tid 48.00 45.00
Bronsmärke t.o.m tid 51.00 48.00
Plac. Namn Klubb Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Anna Lindberg OK Enen 33.50 1 31.45 1 40.15 1 105.50
2 Karin Olsson Hammarby IF 36.02 2 34.58 2 49.45 2 120.45
3 Ulla-Britt Lagerholm Linköpings OK 41.11 4 58.39 5 57.24 3 157.14
Eivor Sjögren Södertälje IF 60.44 6 ej start ej start
Ulla Jansson Hammarby IF 36.03 3 49.49 3 ej start
Gerd Julin Södertälje IF 53.31 5 55.59 4 ej start
Banlängder 2800 3400 3200
Guldmärke t.o.m tid 41.00 53.00
Silvermärke t.o.m tid 52.00 68.00
Bronsmärke t.o.m tid 56.00 72.00
Plac. Namn Klubb Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Els-Marie Lundkvist OK Nalle 36.10 1 47.33 1 46.34 2 130.17
2 Inger Jansson Katrineholms OK 41.15 4 50.00 4 44.55 1 136.10
3 Märta Svensson Västerås SOK 40.13 3 48.26 3 56.39 6 145.18
4 Marie-Louise Eriksson Åkers IF 38.28 2 50.47 5 59.04 7 148.19
5 Elvy Fritzon Hestra IF 48.34 5 53.43 6 55.09 4 157.26
6 Barbro Bröms Västerås SOK 50.17 6 57.52 7 56.19 5 164.28
7 Gun Holmqvist Arboga OK 59.01 8 47.42 2 60.43 9 167.26
8 Gunborg Hellström Österfärnebo IF 52.34 7 62.30 8 54.45 3 169.49
9 Solveig Nordberg OK Älvsjö-Örby 64.17 9 78.18 9 60.16 8 202.51
Banlängder 2800 3400 3200
Guldmärke t.o.m tid 36.00 42.00
Silvermärke t.o.m tid 45.00 54.00
Bronsmärke t.o.m tid 48.00 57.00
Plac. Namn Klubb Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 ViVi-Anne Bylund Rydboholms SK 38.54 4 42.49 2 39.34 1 121.17
2 Inga-Britt Malm Garphyttans IF 31.05 1 53.26 6 44.14 2 128.45
3 Dagny Andersson OK Tjärnen 33.27 2 47.29 4 48.22 4 129.18
4 Margareta Wallén Täby Orienteringskl. 34.34 3 37.53 1 61.31 7 133.58
5 Britta Löwegren Västerås SOK 40.18 5 46.13 3 51.33 6 138.04
6 Birgitta Westergren Täby Orienteringskl. 43.59 7 48.52 5 50.18 5 143.09
7 Mildred Josefsson Rydboholms SK 54.14 11 60.09 8 46.44 3 161.07
8 Harriet Karlsson OK Grip 45.29 8 57.38 7 68.56 8 172.03
Elsa Esselöv IFK Enskede ej start felst. 73.57 9
Edda Nilsson STHLMSpolisens IF 41.56 6 felst. utgått
Inga-Britt Bäckström OK Enen 49.39 9 62.46 9 ej start
Göta Kåberg Köping-Kolsva OK 52.56 10 66.19 10 ej start
Banlängder 2900 3900 3700
Guldmärke t.o.m tid 32.00 46.00
Silvermärke t.o.m tid 41.00 58.00
Bronsmärke t.o.m tid 44.00 62.00
Plac. Namn Klubb Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Dagny Gustavsson Sigtuna OK 28.30 1 40.25 1 42.16 1 111.11
2 Marianne Hamilton Enebybergs IF 30.19 3 47.56 4 43.51 2 122.06
3 Britten Persson Finspångs AIK 33.02 6 45.11 2 46.42 3 124.55
4 Solveig Dillman Hammarby IF 31.42 4 50.24 6 48.30 5 130.36
5 Britt Axelsson Strängnäs-Malmby OL 29.28 2 46.13 3 57.11 10 132.52
6 Britt Eriksson Hammarby IF 33.42 7 52.04 8 52.47 7 138.33
7 Ann-Britt Sjöber IFK Tumba 39.37 14 51.05 7 48.14 4 138.56
8 Britt-Marie Danell Tullinge SK 35.24 10 52.12 9 53.12 8 140.48
9 Anita Asp Ockelbo OK 40.16 15 52.39 10 59.52 11 152.47
10 Britt-marie Sjöberg OK Tor 34.30 8 54.19 11 72.37 18 161.26
11 Lotta Granholm Linköpings OK 41.37 16 67.08 20 54.45 9 163.30
12 Caje Jakobsson IF Thor 31.52 5 73.45 22 61.15 12 166.52
13 Siv Larsson Katrineholms OK 49.52 23 58.06 13 63.17 15 171.15
14 Christina Larsson Söders OL 42.18 17 61.50 18 67.25 16 171.33
15 Marianne Norström Arboga OK 53.11 24 59.27 15 62.45 14 175.23
16 Sofia Hoffrén Västerås SOK 44.39 20 60.45 17 71.42 17 177.06
17 Liz Porteous Vandrarringen 44.33 19 59.30 16 82.03 21 186.06
18 Siv Frölund Haninge SOK 74.29 26 54.19 11 62.37 13 191.25
19 Anita Lindblom Järfälla OK 48.26 22 78.31 23 77.51 20 204.48
Gun Östling Ockelbo OK 66.14 25 78.37 24 felst.
Berit Lindunger Haninge SOK 35.33 11 utgått 49.30 6
Inga-Lill Westberg SK Trim 38.42 12 utgått 76.47 19
Gunilla Lundgren OK Grane 43.31 18 70.15 21 utgått
WiWi-Anne Nilsson Nyköpings OK 44.48 21 49.10 5 utgått
Yvonne Holmgren Kjula-Standard OK 34.34 9 62.37 19 ej start
Birgitta Eriksson Länna IF 38.48 13 58.49 14 ej start
Banlängder 2900 3300 3800
Silvermärke t.o.m tid 42.00 42.00
Bronsmärke t.o.m tid 53.00 53.00
Plac. Namn Klubb Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Barbro Cedérus Snättringe SK 34.05 1 34.49 1 47.12 1 116.06
2 Anita Axberg Garphyttans IF 34.18 2 38.51 2 51.17 4 124.26
3 Gudrun Olofsson Hjärnarps GIF 39.34 4 39.10 3 48.18 2 127.02
4 Eivor Mjöberg Hallstahammars OK 39.26 3 42.50 4 49.19 3 131.35
Marie Louise Westerb Solna OK 77.52 10 utgått ej start
Gunnel Folkegård Strängnäs-Malmby OL 49.41 6 64.45 9 ej start
Ingegerd Öberg Köping-Kolsva OK 39.44 5 43.58 5 ej start
Ulla Rask OK Enen 60.27 9 52.57 8 ej start
Monika Andreasson OK Tor 52.23 7 48.37 6 ej start
Birgit Lundberg Katrineholms OK 56.34 8 51.30 7 ej start
Banlängder 2900 3900 3700
Guldmärke t.o.m tid 32.00 41.00
Silvermärke t.o.m tid 41.00 52.00
Bronsmärke t.o.m tid 44.00 56.00
Plac. Namn Klubb Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Anita Johansson OK Tor 28.08 1 36.14 1 43.48 3 108.10
2 Sonja Jedar Åkers IF 30.14 2 42.41 3 39.25 1 112.20
3 Eva Kjellman Vandrarringen 35.49 11 40.49 2 41.44 2 118.22
4 Barbro Möllberg Arboga OK 32.47 5 43.56 4 44.54 4 121.37
5 Inga Johansson Nyköpings OK 32.45 4 45.29 7 48.40 6 126.54
6 Anna Blomgren Tullinge SK 32.37 3 46.57 10 47.28 5 127.02
7 Carina Lindman Finspångs AIK 34.01 7 46.51 9 51.14 10 132.06
8 Catarina Hedlund SOK Joar Viking 40.49 24 48.13 11 48.49 7 137.51
9 Pirkko Stenerhag VB OL 37.48 15 45.49 8 55.30 14 139.07
10 Svea Johansson IFK Södertälje 34.51 10 43.56 4 60.26 20 139.13
11 Monika Cooper IFK Lidingö 34.38 9 51.12 14 54.52 13 140.42
12 Margareta Löfqvist Västerås SOK 36.12 13 55.21 16 49.47 8 141.20
13 Anna Persson Tullinge SK 40.09 22 44.28 6 63.08 22 147.45
14 Gunilla Isaksson IFK Tumba 40.34 23 51.10 13 58.08 16 149.52
15 Meit Kruskopf Stora Tuna IK 38.40 19 60.02 21 53.37 12 152.19
16 Irene Öhling Ärla IF 35.58 12 59.28 20 58.34 18 154.00
17 Monica Lindkvist-Möl IFK Södertälje 38.37 18 56.03 18 59.38 19 154.18
18 Ingegerd Lindström IFK Tumba 41.07 25 56.31 19 57.46 15 155.24
19 Kerstin Andersson Enköpings AI 33.57 6 62.45 25 61.12 21 157.54
20 Eva Hogréus OK Tor 42.54 27 48.26 12 73.37 27 164.57
21 Birgitta Olsson Tullinge SK 34.24 8 77.52 34 53.01 11 165.17
22 Ann-Loise Bjernevik IFK Tumba 46.50 29 61.10 24 58.22 17 166.22
23 Birgitta Samuelsson Mälarhöjdens IK 41.20 26 75.32 32 50.50 9 167.42
24 Ulla Ling IK Hakarpspojkarna 38.25 17 62.47 26 71.15 25 172.27
25 Ann-Christine Ek Nyköpings OK 39.19 21 67.07 29 69.56 24 176.22
26 Ulla Wiklund OK Måsen 39.17 20 63.52 27 74.48 28 177.57
27 Rita Syrén Ärla IF 48.43 31 71.46 31 69.07 23 189.36
28 Britt-Marie Persson FK Finn 53.03 34 66.26 28 72.25 26 191.54
29 Anna-Greta Larsson OK Linné 47.13 30 75.34 33 80.00 29 202.47
30 Inger Borg Gävle OK 59.41 36 96.12 35 92.04 31 247.57
31 Doris Nilsson OK Klemmingen 57.03 35 106.00 36 90.21 30 253.24
Marthe Matthey OLG/CO Biel-Bienne 36.26 14 60.24 22 felst.
Britt Marie Östman VB OL 44.07 28 55.57 17 felst.
Ann-Britt Flodin OK Nalle 51.27 33 68.20 30 ej start
Gunilla Wiklund Stora Tuna IK 49.31 32 60.37 23 ej start
Pirkko Stenerhag VAKANT ej start ej start ej start
Anne-Marie Klemets Hallstahammars OK 38.16 16 53.07 15 ej start
Lucie Bernhardsson OK 65 ej start ej start ej start
Britt Marie Östman VAKANT ej start ej start ej start
Banlängder 3200 4500 4200
Guldmärke t.o.m tid 35.00 49.00
Silvermärke t.o.m tid 44.00 62.00
Bronsmärke t.o.m tid 47.00 66.00
Plac. Namn Klubb Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Karin Öberg OK Hällen 30.42 2 44.35 3 39.47 2 115.04
2 Lena Jansson Arboga OK 36.06 5 46.42 5 36.08 1 118.56
3 Inger Andersson Söders OL 30.05 1 43.51 1 48.58 6 122.54
4 Monica Holm OK Tjärnen 33.54 3 43.57 2 47.13 5 125.04
5 Monika Djurberg OK Tyr 35.25 4 45.47 4 46.31 4 127.43
6 Margareta Haraldsson Gustavsbergs IF 41.10 8 47.16 6 46.11 3 134.37
7 Kerstin Palm Kjula-Standard OK 38.17 6 48.06 7 53.26 8 139.49
8 Birgitta Jonsson Kjula-Standard OK 42.15 11 50.45 11 49.36 7 142.36
9 Eva Nordin Gustavsbergs IF 41.20 9 49.10 9 54.09 9 144.39
10 Margareta Ahlqvist Sundbybergs IK 53.00 17 50.28 10 54.30 10 157.58
11 Marita Berg Sigtuna OK 51.48 16 54.41 12 58.21 13 164.50
12 Beatrice Eyer OLG/CO Biel-Bienne 44.27 13 70.41 18 54.36 11 169.44
13 Christina Karlsson OK Hällen 47.47 15 62.40 15 66.39 16 177.06
14 Inger Lethagen Västerås SOK 78.26 19 89.00 19 97.27 17 264.53
Christina Kågeson Lerums SOK felst. 59.51 14 56.04 12
Nina Kolberg IL Tyrving utgått 56.17 13 58.43 14
Karin Näslund IFK Tumba 57.11 18 utgått 65.56 15
Ingrid Andersson OK Österåker 41.48 10 48.59 8 ej start
Kristina Wåhlin OK Enen 44.19 12 122.54 21 ej start
Agneta Andersson OK 65 ej start 92.12 20 ej start
Lena Norman Katrineholms OK ej start ej start ej start
Maja-Stina Gustavsson OK Skogsströvarna 46.32 14 66.03 17 ej start
Tuula Åhlin OK Måsen 39.02 7 63.25 16 ej start
Banlängder 2900 3300 3200
Silvermärke t.o.m tid 40.00 41.00
Bronsmärke t.o.m tid 50.00 51.00
Plac. Namn Klubb Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Elisabeth Ericsson Nyköpings OK 32.42 2 35.20 2 44.17 1 112.19
2 Annika Norström Hallstahammars OK 32.16 1 33.53 1 49.31 2 115.40
3 Franciose Rügel Mälarhöjdens IK 34.53 3 40.24 4 60.34 5 135.51
4 Berit Larsson OK Nalle 41.32 11 41.07 6 55.07 3 137.46
5 Michele Malmgren Surahammars SOK 35.39 5 48.14 10 57.45 4 141.38
6 Anna Gabrielsson IFK Linköping 37.01 7 42.17 8 63.52 6 143.10
7 Ulla Björkman IK Ymer 37.32 8 70.38 14 64.07 7 172.17
8 Tuula Edhager Nyköpings OK 56.13 12 66.19 13 89.27 9 211.59
Eva Kampegård OK Södertörn 68.42 14 72.18 15 felst.
Agneta Andersson OK 65 felst. utgått 65.00 8
Inger Eriksson IFK Södertälje 36.35 6 40.47 5 ej start
Irmeli Sevilä Söders OL 38.23 9 49.53 11 ej start
Lena Johansson IFK Tumba ej start ej start ej start
Inge Thorsen Odense OK 38.41 10 37.17 3 ej start
Kerstin Magnusson Järfälla OK 64.48 13 51.55 12 ej start
Ann-Lena Hyllengren IFK Tumba 35.23 4 45.33 9 ej start
Eva Rehndalen Stora Tuna IK ej start 42.08 7 ej start
Banlängder 3200 4500 4200
Guldmärke t.o.m tid 29.00 41.00
Silvermärke t.o.m tid 37.00 52.00
Bronsmärke t.o.m tid 39.00 56.00
Plac. Namn Klubb Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Carina Lauri OK Tisaren 25.54 1 36.20 1 34.49 1 97.03
2 Eva Larsson Hammarby IF 31.11 3 44.34 3 40.39 2 116.24
3 Monika Gustafsson OK Södertörn 30.48 2 43.11 2 46.46 6 120.45
4 Lena Jansson Järla IF 31.49 4 45.31 4 45.01 4 122.21
5 Gudrun Persson Hallstahammars OK 41.44 12 45.46 6 42.54 3 130.24
6 Margareta Wadin OK Älvsjö-Örby 36.57 7 47.40 9 46.51 7 131.28
7 Inger Larsson-Schwar OK Södertörn 35.53 6 48.43 10 48.04 8 132.40
8 Ursula Spycher OLG/CO Biel-Bienne 38.10 8 52.46 13 45.47 5 136.43
9 Margareta Lund Södertälje IF 38.14 10 50.37 11 49.31 9 138.22
10 Jill Dagarsson Gustavsbergs IF 34.40 5 45.50 7 59.25 14 139.55
11 Iréne Eklöf Järfälla OK 38.13 9 55.32 16 54.34 12 148.19
12 Marita Ryno OK Tisaren 43.11 13 54.27 15 52.46 11 150.24
13 Inger Lexell Oxvretens SK 45.48 15 54.17 14 51.15 10 151.20
14 Ingela Sjögren Köping-Kolsva OK 39.17 11 59.35 17 56.04 13 154.56
15 Eva Emanuelsson Gustavsbergs IF 45.26 14 51.35 12 63.24 16 160.25
16 Eva Warenius Söders OL 50.26 16 66.12 18 60.36 15 177.14
17 Ann-Kristine Zens OK Tor 59.39 17 78.02 19 78.00 18 215.41
Karin Lundeqvist Haninge SOK ej start felst. 65.53 17
Anna-Karin Ohlsson Tullinge SK ej start 46.35 8 ej start
Barbro Isaksson OK Tisaren ej start 45.41 5 ej start
Banlängder 3200 4700 4400
Guldmärke t.o.m tid 31.00 40.00
Silvermärke t.o.m tid 40.00 51.00
Bronsmärke t.o.m tid 42.00 54.00
Plac. Namn Klubb Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Marie Enoksson OK Österåker 27.23 1 38.08 2 38.49 1 104.20
2 Sofia Bengtsson Järfälla OK 29.04 2 35.54 1 40.10 2 105.08
3 Ida Engen Raumar O-lag 31.27 3 42.52 3 49.19 5 123.38
4 Louise-Marie Nilsson OK Klemmingen 35.23 6 47.02 4 48.22 3 130.47
5 Caroline Johansson Gustavsbergs IF 34.18 4 50.03 7 48.39 4 133.00
6 Alexandra Bravena OK Brno 38.18 8 50.26 8 51.27 6 140.11
7 Britt Jönsson IFK Södertälje 35.02 5 49.17 6 56.24 9 140.43
8 Lisbeth Larsson OK Tjärnen 35.30 7 48.27 5 60.34 11 144.31
9 Margareta Eriksson OK Klemmingen 40.25 10 51.13 9 54.34 7 146.12
10 Margareta Granberg OK Klemmingen 41.24 11 54.28 10 62.26 12 158.18
11 Ingela Karlsson OK Klemmingen 42.25 12 56.14 12 62.47 13 161.26
12 Lena Hallebro OK Klemmingen 51.15 15 55.33 11 56.10 8 162.58
13 Helle Petersen OK ÖST 39.47 9 68.26 14 58.13 10 166.26
14 Zuzana Dokoupilova OK Brno 44.36 13 60.53 13 73.07 14 178.36
15 Kristina Grave Ärla IF 48.22 14 78.36 15 85.05 15 212.03
Banlängder 3300 4000 3800
Silvermärke t.o.m tid 40.00 52.00
Bronsmärke t.o.m tid 50.00 65.00
Plac. Namn Klubb Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Inger Hagelin Gustavsbergs IF 33.07 1 42.58 1 40.32 1 116.37
2 Anna Molander OK Tor 44.28 5 62.55 4 48.53 2 156.16
3 Irma Eriksson Strängnäs-Malmby OL 40.35 2 62.30 3 66.01 6 169.06
4 Annika Davidsson OK Klemmingen 43.04 3 75.01 6 65.16 5 183.21
5 Karina Karlsson Köping-Kolsva OK 68.38 7 61.42 2 59.53 3 190.13
6 Birgitta Guldbrand Köping-Kolsva OK 43.47 4 67.41 5 80.05 8 191.33
Berit Holmgren Rylan Söders OL 47.59 6 utgått 79.41 7
Gitte Spangsberg Odense OK utgått 81.31 7 60.34 4
Viola Eklöv Arboga OK utgått 99.21 8 84.05 9
Nanna Bramming Odense OK ej start ej start ej start
Banlängder 3400 5200 4600
Guldmärke t.o.m tid 32.00 49.00
Silvermärke t.o.m tid 41.00 62.00
Bronsmärke t.o.m tid 44.00 66.00
Plac. Namn Klubb Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Carin Rosén Gustavsbergs IF 28.01 2 43.06 1 40.46 1 111.53
2 Inger Gunnarsson Västerås SOK 27.38 1 45.21 3 43.47 2 116.45
3 Barbara Svensson Finspångs AIK 29.05 3 43.50 2 50.18 8 123.13
4 Kerstin Imark Tullinge SK 30.23 5 48.42 5 45.50 5 124.55
5 Annika Andreasson IFK Södertälje 30.47 7 50.20 7 47.09 6 128.16
6 Therese Törnkvist Köping-Kolsva OK 30.38 6 52.12 11 45.37 4 128.27
7 Titti Pettersson Arboga OK 33.37 12 48.09 4 47.46 7 129.31
8 Annika Sundström Västerås SOK 33.20 10 50.48 8 45.32 3 129.40
9 Marie Hedar Ärla IF 31.55 8 51.15 9 51.31 11 134.41
10 Petra Kolsvik Hägersta GF 37.37 20 52.29 12 50.58 9 141.04
11 Maria Nilsson Gävle OK 36.50 19 51.45 10 52.34 12 141.09
12 Karin Andersson Täby Orienteringskl. 39.46 24 49.15 6 52.38 13 141.39
13 Lena Gumaelius Sundbybergs IK 36.31 17 56.27 17 53.35 15 146.33
14 Asa Berg Sigtuna OK 36.13 16 56.20 15 54.39 16 147.12
15 Carin Hall Stora Sundby GOIF 38.16 21 56.56 18 57.30 17 152.42
16 Pia Bokvist Gustavsbergs IF 38.47 22 59.35 19 62.38 19 161.00
17 Emma Falk OK Roslagen 42.44 25 60.43 20 65.26 20 168.53
18 Anna-Karin Lövgren Dalaporten 39.19 23 64.16 21 65.56 21 169.31
19 Nicole Althaus Finspångs AIK 36.36 18 80.28 22 58.34 18 175.38
20 Anna-Maria Håkansson SOK Joar Viking 61.40 27 110.21 23 92.20 22 264.21
Eva Lindman Finspångs AIK 48.28 26 utgått utgått
Anna Johansson IFK Tumba 33.36 11 56.14 0 51.14 10
Marie Berggren Hallstahammars OK ej start ej start ej start
Margareta Lövegren Stora Tuna IK 30.21 4 52.41 13 ej start
Lena Lindman Finspångs AIK 33.02 9 53.40 14 ej start
Jessika Eriksson IFK Södertälje 35.53 13 56.21 16 ej start
Eva Hall Stora Sundby GOIF 35.56 14 ej start ej start
Susanne Bovallius Järfälla OK ej start ej start ej start
Clare Barnes Säterbygdens OK 36.12 15 ej start 52.46 14
Banlängder 3400 4500 4300
Silvermärke t.o.m tid 50.00 80.00
Bronsmärke t.o.m tid 62.00 99.00
Plac. Namn Klubb Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Susanne Almqvist Enköpings AI 40.35 1 78.00 2 54.11 1 172.46
2 Anna Hultin Sundbybergs IK 44.40 3 78.08 3 61.03 4 183.51
3 Lena Fridh Oxvretens SK 43.50 2 86.21 5 57.49 3 188.00
4 Åsa Eklund Arboga OK 50.32 4 81.58 4 55.42 2 188.12
5 Susan Krarup Odense OK 72.14 6 65.40 1 70.29 5 208.23
Laila Norrman Kjula-Standard OK utgått felst. felst.
Rosalie Lindberg OK Roslagen 64.33 5 utgått ej start
Banlängder 3200 4700 4400
Guldmärke t.o.m tid 36.00 51.00
Silvermärke t.o.m tid 45.00 65.00
Bronsmärke t.o.m tid 48.00 69.00
Plac. Namn Klubb Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Cecilia Wadin OK Älvsjö-Örby 32.20 1 45.52 1 49.58 1 128.10
2 Marie Rettler Strängnäs-Malmby OL 36.15 2 54.27 2 54.16 2 144.58
3 Maria Norwald Hällestads OK 39.53 3 58.28 3 55.56 3 154.17
4 Jenny Lind Stora Sundby GOIF 49.39 6 66.52 5 58.39 4 175.10
5 Christine Malmgren Surahammars SOK 45.42 4 62.49 4 66.40 5 175.11
Maria Gustavsson Laxå OK 47.39 5 71.53 6 ej start
Banlängder 3300 4000 3800
Guldmärke t.o.m tid 25.00 39.00
Silvermärke t.o.m tid 31.00 49.00
Bronsmärke t.o.m tid 33.00 53.00
Plac. Namn Klubb Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Maria Andersson Gustavsbergs IF 22.36 1 35.55 3 31.40 1 90.11
2 Helena Borg Ärla IF 24.59 2 34.26 1 35.46 4 95.11
3 Anna Thomasdotter Västerås SOK 25.15 3 38.04 5 32.58 2 96.17
4 Helle Holm Clausen Odense OK 26.44 4 35.19 2 38.37 6 100.40
5 Sofia Söllvander OK Rodhen 31.41 7 36.45 4 34.16 3 102.42
6 Magdalena Galle Bromma-Vällingby SOK 29.54 5 43.46 6 40.34 8 114.14
7 Johanna Karlsson Köping-Kolsva OK 32.33 8 55.16 9 39.49 7 127.38
8 Siri Kolberg IL Tyrving 30.35 6 50.13 8 47.04 10 127.52
9 Andrea Spiess OLG/CO Biel-Bienne 44.40 9 48.52 7 38.24 5 131.56
Christina Sundström Strängnäs-Malmby OL felst. 58.35 10 43.26 9
Banlängder 2900 3300 3900
Silvermärke t.o.m tid 47.00 45.00
Bronsmärke t.o.m tid 59.00 56.00
Plac. Namn Klubb Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Cecilia Karlsson OK Tor 38.05 1 53.43 2 57.36 1 149.24
2 Jannicke Lexell OK Klemmingen 44.02 2 36.37 1 88.59 2 169.38
Banlängder 2900 3300 3200
Guldmärke t.o.m tid 22.00 26.00
Silvermärke t.o.m tid 28.00 33.00
Bronsmärke t.o.m tid 30.00 35.00
Plac. Namn Klubb Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Emma Öberg OK Hällen 23.59 5 22.31 1 25.29 1 71.59
2 Anna Nykvist IFK Södertälje 21.15 2 23.57 4 27.06 3 72.18
3 Karin Jarlekrantz Västerås SOK 22.49 3 23.53 3 27.46 4 74.28
4 Rikke Stamp Odense OK 24.13 6 23.41 2 26.57 2 74.51
5 Hanna Kruse Köping-Kolsva OK 19.56 1 30.49 16 29.06 5 79.51
6 Katerina Sladka OK Brno 26.57 10 28.06 8 29.10 6 84.13
7 Jenny Hallebro OK Klemmingen 26.59 11 29.18 11 34.31 8 90.48
8 Hanna Lundell OK Hällen 23.44 4 29.25 12 37.41 11 90.50
9 Sofia Karlsson-Bierf Ärla IF 24.19 7 32.34 17 36.02 10 92.55
10 Jennie Karlsson Köping-Kolsva OK 24.28 8 26.09 6 43.41 14 94.18
11 Sofia Persson Snättringe SK 27.19 12 25.51 5 43.10 12 96.20
12 Marketa Uhnava OK Brno 24.52 9 28.57 9 43.48 15 97.37
13 Elin Kleist Boxholm-Mjölby OL 28.30 14 29.57 15 44.26 16 102.53
14 Merete Spangsberg Odense OK 29.27 15 32.47 18 43.19 13 105.33
15 Karin Elgh Köping-Kolsva OK 31.27 17 44.50 21 29.47 7 106.04
16 Sophia Galle Bromma-Vällingby SOK 33.47 18 29.03 10 51.03 20 113.53
17 Therese Persson Snättringe SK 34.01 19 46.49 23 35.52 9 116.42
18 Barbora Sychrova OK Brno 35.23 20 36.46 19 45.00 17 117.09
19 Radka Dokoupilova OK Brno 42.31 23 29.50 14 45.17 18 117.38
20 Eva Salkova OK Brno 36.34 22 26.29 7 57.08 23 120.11
21 Renate Widmer OLG/CO Biel-Bienne 36.09 21 37.16 20 56.28 22 129.53
22 Katerina Hermanova OK Brno 27.32 13 46.30 22 56.01 21 130.03
23 Karin Johansson OK Tor 44.19 24 56.24 24 46.43 19 147.26
Veronika Cajzlova OK Brno 31.00 16 29.45 13 felst.
Maria Martinsson Umeå OK ej start ej start ej start
Helena Holmberg OK Tor ej start ej start ej start
Banlängder 2900 3100 3100
Silvermärke t.o.m tid 32.00 30.00
Bronsmärke t.o.m tid 39.00 38.00
Plac. Namn Klubb Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Petra Hladka OK Brno 31.12 4 24.28 1 47.35 3 103.15
2 Zuzana Hanakova OK Brno 30.52 3 27.13 2 49.03 4 107.08
3 Cecilia Askerstedt Strängnäs-Malmby OL 38.38 7 33.28 5 43.18 1 115.24
4 Malin Guldbrand Köping-Kolsva OK 33.48 5 31.47 4 50.06 5 115.41
5 3ennifer Lexell OK Klemmingen 35.42 6 36.54 6 47.28 2 120.04
6 Jana Uchytilova OK Brno 25.34 1 39.35 7 56.15 6 121.24
Emilia Larsson OK Tjärnen 49.24 8 41.26 8 felst.
Michaela Francusova OK Brno 28.43 2 27.35 3 felst.
Banlängder 2900 3100 3100
Guldmärke t.o.m tid 25.00 25.00
Silvermärke t.o.m tid 31.00 31.00
Bronsmärke t.o.m tid 33.00 33.00
Plac. Namn Klubb Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Linda Ahlsén-Seirup Strängnäs-Malmby OL 22.25 3 21.42 1 26.21 2 70.28
2 Malin Sand OK Tisaren 21.28 1 22.13 2 27.22 3 71.03
3 Matilda Davidsson OK Klemmingen 22.22 2 22.37 3 27.36 4 72.35
4 Kristin Jarlekrantz Västerås SOK 23.45 5 26.04 6 31.25 6 81.14
5 Camilla Holmberg OK Tor 33.36 16 23.59 4 26.01 1 83.36
6 Elin Lethagen Västerås SOK 27.36 8 26.20 8 29.59 5 83.55
7 Maja Bramming Odense OK 27.27 7 26.19 7 34.48 8 88.34
8 Carin Emanuelsson Gustavsbergs IF 28.31 13 27.26 11 33.12 7 89.09
9 Marina Bravena OK Brno 28.21 10 26.21 9 36.10 9 90.52
10 Malin Kruse Köping-Kolsva OK 28.02 9 29.58 14 36.59 10 94.59
11 Micaela Söllvander OK Rodhen 29.50 15 29.09 12 39.12 11 98.11
12 Petra zachovalova OK Brno 27.17 6 25.20 5 45.42 13 98.19
13 Frida Engqvist-Norma Södertälje IF 28.22 11 29.29 13 45.18 12 103.09
14 Emma Fridh Oxvretens SK 28.30 12 27.23 10 49.13 15 105.06
15 Mirjan Paro Västerås SOK 37.55 17 37.22 16 60.56 18 136.13
16 Jennie Kollberg Strängnäs-Malmby OL 38.57 18 42.00 17 56.56 17 137.53
17 Louise Hildenborg Stora-Sundby GOIF 45.18 19 47.02 18 56.39 16 148.59
18 Hanna Jansson Lerums SOK 48.10 20 60.03 19 48.29 14 156.42
Ida Åhlin OK Måsen 29.42 14 31.49 15 utgått
Charlotte Malmgren Surahammars SOK 22.52 4 ej start ej start
Banlängder 2700 2600 2500
Silvermärke t.o.m tid 32.00 26.00
Bronsmärke t.o.m tid 39.00 32.00
