-Mineraler-[Home] [Besök oss på mässan] [Facett maskin] [Stensåg] [Mineraler till ädelstenar] [Special] |
| PRISLISTA : 970401 ( Giltig t.o.m. 971231 ) Alla priser i SEK | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIKT: | -0,50 | -1,00 | -1,50 | -2,00 | -2,50 | -3,00 | -3,50 | -4,00 | Ospec. vikt | |
| 1 | GARNETS | :- | 26:- | 36:- | 55:- | 90:- | 134:- | :- | :- | 3mm 48:-/CT |
| 2 | SPINEL | :- | 26:- | :- | 67:- | 114:- | 156:- | :- | 900:- | 3mm 48:-/CT |
| 3 | ZIRCON | :- | 26:- | :- | 67:- | 114:- | 134:- | :- | 270:- | 1st14ct a' 125:- |
| 4 | SPINEL. Colour change | :- | :- | :- | :- | :- | 900:- | :- | :- | :- |
| 5 | HESSONITE GARNET | :- | 32:- | :- | 60:- | 98:- | :- | :- | :- | :- |
| 6 | ZIRCON. CAT'S EYE | :- | 300:- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 7 | GREEN ZIRCON | :- | 110:- | 125:- | 140:- | :- | 240:- | :- | 280:- | 1st 5ct a' 280:- |
| 8 | CHRYSOBERYL | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 648:- |
| 9 | CHRYSOBERYL | :- | 90:- | 134:- | 224:- | 318:- | 420:- | 522:- | 642:- | :- |
| 10 | SINHALITE | :- | 90:- | 134:- | 224:- | 318:- | 420:- | 522:- | 642:- | 4,9 ct a' 750:- |
| 11 | IOLITE | :- | 134:- | :- | :- | 67:- | 90:- | :- | 126:- | :- |
| 12 | YELLOW SAPPHIRE | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 486:- |
| 13 | YELLOW SAPPHIRE | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 336:- |
| 14 | YELLOW SAPPHIRE | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 186:- |
| 15 | BLUE SAPPHIRE | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 858:- |
| 16 | BLUE SAPPHIRE | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 558:- |
| 17 | BLUE SAPPHIRE | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 276:- |
| 18 | BLUE/VIOLET SAPPHIRE | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 372:- |
| 19 | BLUE/VIOLET SAPPHIRE | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 276:- |
| 20 | SAPPHIRE. Special | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 558:- |
| 21 | BLUE SAPPHIRE | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 3 750:- |
| 22 | RUBY | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 1 800:- |
| 23 | STAR RUBY | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 2 400:- |
| 24 | STAR SAPPHIRE | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 420:- |
| 25 | STAR SAPPHIRE | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 372:- |
| 26 | STAR SPINEL | :- | :- | :- | 210:- | :- | :- | 375:- | :- | :- |
| 27 | CAT'S EYE | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 90:- |
| 28 | WHITE SAPPHIRE | 225:- | 270:- | :- | 462:- | 762:- | 1 122:- | :- | 2 250:- | :- |
| 29 | STAR SAPPHIRE | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 2 400:- | 1st 3,15ct |
| 30 | GOLDEN STAR SAPPHIRE | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 225:- |
| 31 | CHRYSOBERYL. CAT'S EYE | :- | :- | 552:- | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 32 | WHITE TOPAS | :- | 23:- | :- | 18:- | 18:- | 18:- | :- | 18:- | :- |
| 33 | NATURAL GREEN BERYL | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 1st 7,1ct a' 160: |
| 34 | MOON-STONES. Blue shine | :- | 26:- | :- | 31:- | 42:- | 53:- | :- | 120:- | :- |
| 35 | OPAL | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 36 | RUBY | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 2 550:- |
| 37 | RUBY | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 3 300:- |
| 38 | RUBY | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 3 750:- |
| 39 | SAPPHIRE | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 672:- |
| 40 | BLUE SAPPHIRE | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 5 250:- |
| 41 | BLUE SAPPHIRE | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 3 000:- |
| 42 | BLUE SAPPHIRE | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 2 550:- |
| 43 | BLUE SAPPHIRE | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 1 800:- |
| 44 | BLUE SAPPHIRE | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 1 272:- |
| 45 | AMETHYST | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 23:- |
| 46 | CITRIN | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 23:- | 52:- |
| 47 | STAR QUARTZ. 8 + 3,9 ct | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 23:- |
| 48 | YELLOW TOPAS | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 66:- |
| 49 | SCAPOLITE (PETATITE) | :- | 30:- | :- | 37:- | 37:- | 37:- | 44:- | 44:- | 1st 40ct a' 45: |
| 50 | SMOKY QUARTZ | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 14:- |
| 51 | YELLOW SAPPHIRE | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 1 320:- |
| 52 | AQUAMARIN | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 90:- |
| 53 | TURKOS | :- | :- | :- | 30:- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 54 | ONYX | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 30:- |
| 55 | MOON-STONE.CAT'S EYE. IND. | :- | 26:- | :- | 31:- | 42:- | 67:- | :- | :- | :- |
| 56 | STAR RUBY. INDIAN | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 60:- |
| 57 | LAPIS LAZURI | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 30:- |
| 58 | CORAL | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 30:- |
| 59 | JADE | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 30:- |
| 60 | TURMALIN | :- | 37:- | 67:- | 112:- | 156:- | :- | :- | :- | :- |
| 61 | MALAKIT | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 23:- |
| 62 | BLUE TOPAS | :- | :- | :- | 55:- | :- | 70:- | :- | :- | :- |
| 63 | INDISK QUARTZ. CAT'S EYE | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 35:- |
| 64 | DIOPSIDE | :- | 70:- | 215:- | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 65 | FIBROLITE. CAT'S EYE | :- | :- | 480:- | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 66 | INDISK RUBY. CABOCHON | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 90:- |
| 67 | AXINIT | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 150:- | :- | :- |
| 68 | APATITE. CAT'S EYE | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 85:- |
| 69 | ANDALUSITE. + CAT'S EYE | :- | :- | :- | 90:- | 120:- | :- | :- | :- | :- |
| 70 | GREEN SAPPHIRE | :- | 600:- | 672:- | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 71 | STAR SAPPHIRE | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 270:- |
| 72 | CORNURUPIN. CAT'S EYE | :- | 150:- | 240:- | 420:- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 73 | CORNURUPIN | :- | 50:- | 80:- | 140:- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 74 | FLUORITE | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 90:- |
| 75 | TAAFFEITE | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 1 st : 480:- |
| 76 | PURPLE SAPPHIRE | :- | 852:- | :- | :- | 1 122:- | :- | :- | :- | :- |
| 77 | BLUE SAPPHIRE. CABOCHON | :- | 132:- | 168:- | 228:- | 324:- | :- | :- | :- | :- |
| 78 | SCAPOLITE. CAT'S EYE | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 90 - 180 |
| 79 | SCAPOLITE. STAR | :- | 324:- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 120 - 240 |
| 80 | WHITE SAPPHIRE. 4 x 3 mm | 162:- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 35:- / st |
| 81 | WHITE SAPPHIRE. 5 x 3 mm | 162:- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 50:- / st |
| 82 | WHITE SAPPHIRE. 5 x 4 mm | 162:- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 70:- / st |
| 83 | WHITE SAPPHIRE. 6 x 4 mm | :- | 210:- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 125:- / st |
| 84 | WHITE SAPPHIRE. 7 x 5 mm | :- | 240:- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 195:- / st |
| 85 | CITRIN. Brown | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 32:- |
| 86 | CROM-DIOPSIDE | :- | :- | :- | 350:- | :- | :- | :- | 420:- | :- |
| 87 | SYNT.QUARTZ. RUSSIA. | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 88 | DIOPSITE. CAT'S EYE | :- | 60:- | 90:- | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 89 | EMERALD | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 90 | SAPPHIRE Ø 3,5.Mixed color | 175:- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 35:-/st |
| 91 | SAPPHIRE. Ø 2 mm | 875:- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 92 | SPECTROLITE | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 93 | STAR RUBY BURMA | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 190:- |
| 94 | ZIRCON. RED | :- | :- | :- | 100:- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 95 | SILLEMANITE. CAT'S EYE | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 40-80 |
| 96 | TURMALIN. CAT'S EYE | :- | 90:- | :- | :- | 120:- | :- | :- | :- | :- |
| 97 | PERIDOT | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 90:- |
| 98 | SPINEL. SPECAL QUALITY | :- | 50:- | :- | 120:- | 220:- | 300:- | :- | :- | :- |
| 99 | ORTHOKLAS | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 300:- |
| 100 | SPINE (Titanite) | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 280:- |
| 101 | AMETRINE | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | 35:- |
|
Kontakta oss: Gena Import, Källsby. Pl.8091, 444 92 Jörlanda, Tel: 0303-55177, Fax: 0303-55177, 031-695210 Frågor och synpunkter mottages på email: Gena Import : bengt.karlsson@gena.se Updated Friday, April 25, 1997 by Tos |