Per Gessle Records
Per Gessle
 |
Per's first solo album. The original LP was released in 1983.
Marie sings on some of
the songs. One of my favourites is Om Du Har Lust". |
(Holland 1992 EMI 4750022)
| 1.På Väg | 3.39 |
| 2.Hjärtats Trakt | 3.20 |
| 3.Om Du Har Lust | 3.59 |
| 4.Timmar Av Iver | 1.46 |
| 5.Regn | 3.15 |
| 6.Indiansommar | 0.52 |
| 7.Histotier Vi Kan | 3.09 |
| 8.ledmotiv från"Indiansommar" | 0.54 |
| 9.Den Öde Stranden | 4.11 |
| 10.Fiskarnas Tecken | 3.59 |
| 11.Rädd | 3.30 |
| 12.Tända En Sticka Till | 4.28 |
| 13.Syrenernas Tid | 4.04 |
| 14.Överallt | 3.42 |
| 15.Man Varnade För Halka | 3.02 |
| 16.När Morgonen Kommer | 2.00 |
Scener
 |
Scener was released in 1985, after Gyllene Tider's split up. Galning was
first recorded for Gyllene Tider. |
(Holland 1992 EMI 4750032)
| 1.Galning | 4.17 |
| 2.Rickie Lee | 2.58 |
| 3.Lyclig En Stund | 2.20 |
| 4.Väntat Så Länge | 4.40 |
| 5.Inte Tillsammans, Inte Isär | 3.01 |
| 6.Viskar | 5.30 |
| 7.Blå December | 5.31 |
| 8.Den Tunna Linjen | 2.50 |
| 9.Kapten | 4.55 |
| 10.Speedo | 3.17 |
| 11.Scen | 0.42 |
| 12.Om Jag En Dag | 5.26 |
| 13.Tänd Ett Ljus | 3.53 |
| 14.Ute På Landet | 3.20 |
| 15.Mandolindagar | 3.17 |
| 16.Farväl Angelina | 3.44 |
Demos, 1982-86
 |
This is one of the CD's in the Per Gessle box "På Väg" and it contains
old demos, for instance Som I En Dröm which later became So Far Away. |
(Holland 1992 EMI 4750032)
| 1.Blåa Jeans (och röda läppar) | 4.38 |
| 2.Segla På Ett Moln | 3.20 |
| 3.Nu Lyser Det Från Hus Och Rum | 4.03 |
| 4.Var Blev Du Av? | 1.54 |
| 5.Krig | 3.14 |
| 6.Fåglar | 2.08 |
| 7.Ros | 3.02 |
| 8.Ingen Kan Som Du | 4.33 |
| 9.Den Bästa Tiden | 2.24 |
| 10.Havet Slå Mot Land | 3.39 |
| 11.Som I En Dröm | 5.07 |
| 12.Om Du Ser Henne | 3.43 |
| 13.Kom Ut Till Stranden | 5.32 |
| 14.Kärlekens Skepp | 4.13 |
Hjärtats Trakt
 |
A compilation CD with songs from Per's two solo albums. |
(Sweden 1993 Pickwick 751115)
| 1.Hjärtats Trakt | 3.20 |
| 2.Om Du Har Lust | 3.50 |
| 3.Rädd | 3,30 |
| 4.Regn | 3.15 |
| 5.Fiskarnas Tecken | 3.59 |
| 6.Syrenernas Tid | 4.04 |
| 7.Speedo | 3.17 |
| 8.Viskar | 5.31 |
| 9.Inte Tillsammans, Inte Isär | 3.01 |
| 10.Om Jag En Dag | 5.26 |
| 11.Mandolindagar | 3.17 |
| 12.Väntat Så Länge | 4.40 |
Hjärtats Trakt
 |
This is also a compilation of Per's two earlier solo albums.
It includes the song Ros that can be found on the CD with Per's demos. |
(Holland 1997 EMI 8599552)
| 1.På Väg | 3.39 |
| 2.Hjärtats Trakt | 3.20 |
| 3.Rickie Lee | 2.58 |
| 4.Inte Tillsammans, Inte Isär | 3.01 |
| 5.Indiansommar | 0.52 |
| 6.Blå December | 5.31 |
| 7.Den Tunna Linjen | 2.50 |
| 8.Timmer Av Iver | 1.46 |
| 9.Tända En Sticka Till | 4.28 |
| 10.Ros | 3.02 |
| 11.När Morgonen Kommer | 2.00 |
| 12.Speedo | 3.17 |
| 13.Om Jag En Dag | 5.26 |
The World According To Gessle
 |
Per's third solo work, this time in English. There's a bonustrack
at the end of the CD called Kix-Cha-Cha. Click on the picture for
a bigger version, so you can see Per's beautiful autograph! |
(Holland 1997 Fundamental/EMI 8566862)
| 1.Stupid | 3.31 |
| 2.Do You Wanna Be My Baby? | 3.47 |
| 3.Saturday | 3.53 |
| 4.Kix | 4.06 |
| 5.I Want You To Know | 3.57 |
| 6.Reporter | 4.17 |
| 7.B Any-1 U Wanna B | 3.57 |
| 8.Wish You The Best | 4.51 |
| 9.Elvis In Germany (let's celebrate!) | 4.11 |
| 10.T-T-T-Take It! | 3.16 |
| 11.I'll Be Alright | 3.50 |
| 12.There Is My Baby | 3.48 |
| 13.Lay Down Your Arms | 4.20 |
Do You Wanna Be My Baby?
 |
Per's first single from The World According To Gessle. |
(Holland 1997 Fundamental/EMI 8652922)
| 1.Do You Wanna Be My Baby? | 3.47 |
| 2.Always Breaking My Heart | 3.06 |
Do You Wanna Be My Baby?
 |
This maxisingle includes the demo I Wanna Be With You, the song
that ended up on The Lonely Boys album. |
(Holland 1997 Fundamental/EMI 8652902)
| 1.Do You Wanna Be My Baby? | 3.47 |
| 2.Always Breaking My Heart | 3.06 |
| 3.I Wanna Be With You (Tits & Ass demo November 2 1994) | 2.51 |
Kix
 |
Includes the wonderful song Love Doesn't Live Here, which
Belinda Carlisle have a version of on her album A Woman And A Man.
|
(Holland 1997 Fundamental/EMI 8841652)
| 1.Kix | 4.06 |
| 2.Love Doesn't Live Here | 4.42 |
Kix
 |
On this one there's two different mixes of Kix. |
(Holland 1997 Fundamental/EMI 8841662)
| 1.Kix | 4.06 |
| 2.Kix (lovely pair mix) | 5.40 |
| 3.Kix (horribly pear shaped mix) | 6.07 |
| 4.Love Doesn't Live Here | 4.42 |
I Want You To Know
 |
The third and last single from The World According To Gessle.
Blue Umbrella is a very nice demo with Per on harmonica. |
(Holland 1997 Fundamental Records 8843372)
| 1.I Want You To Know | 3.57 |
| 2.Blue Umbrella (Tits & Ass demo June 15 1993) | 3.19 |
Back
|